沃爾沃P6820C履帶式攤鋪機
P6820C | 主要技術參數 |
---|---|
發動機 | 沃爾沃D6E, 6缸 |
額定轉速 | 2,200 r/min |
額度輸出功率 | 142 kW |
最大攤鋪寬度 | 9 m |
最大攤鋪厚度 | 300 mm |
最高攤鋪速度 | 20 m/min |
料斗容量 | 13,5 t |
理論攤鋪能力 | 700 t/h |
主機工作重量 | 14 650 kg |
熨平板工作重量(VB88 ETC 9米) | 6 662 kg |
P6820C | 主要技術參數 |
---|---|
發動機 | 沃爾沃D6E, 6缸 |
額定轉速 | 2,200 r/min |
額度輸出功率 | 142 kW |
最大攤鋪寬度 | 9 m |
最大攤鋪厚度 | 300 mm |
最高攤鋪速度 | 20 m/min |
料斗容量 | 13,5 t |
理論攤鋪能力 | 700 t/h |
主機工作重量 | 14 650 kg |
熨平板工作重量(VB88 ETC 9米) | 6 662 kg |
187--------m.mctnf.cn
473--------m.rjgzz.cn
306--------m.jnym.com.cn
938--------m.jiangshan8.cn
728--------m.chuangping.com.cn
302--------m.rijs.cn
861--------m.ybhcw.cn
791--------m.enweng.cn
830--------m.huokela.cn
366--------m.iwyk.cn